SPM™ তেল এবং গ্যাস দ্রুত মহাকাশ এবং সামরিক হার্ডওয়্যার উত্পাদন থেকে হাতুড়ি ইউনিয়ন, প্লাগ ভালভ এবং আরও অনেক কিছুর মতো উদ্ভাবনী প্রবাহ-নিয়ন্ত্রণ পণ্য তৈরিতে রূপান্তরিত হয়েছে।
SPM, এখন শুঁয়োপোকার শক্তি দ্বারা সমর্থিত, সর্বদা তেল এবং গ্যাস উন্নয়নের অগ্রভাগে রয়েছে।
এবং, 65 বছরেরও বেশি সময় পরে, আমরা এখনও আপনার আপটাইম বাড়াতে, আপনার তেলক্ষেত্র উদ্ভাবন করতে এবং আপনার ক্রুদের রক্ষা করার জন্য কাজ করছি। একসাথে।
প্লাঙ্গার পুশার 5″ | № 3R100025। |
5″ স্টেম সিল | № 2R109860। |
5″ স্টেম সিল | № 53Х8630R2 (Carlock KLOZURE)। |
প্লাগ সিল 5″ (পার্শ্ব) | № P108231। |
প্লাগ সিল 5″ (শীর্ষ) | № P108232 (кат.№ P100230)। |
আউটলেট কভার 5″ | № 3R100231। |
সাকশন ক্যাপ 5″ | № 3R106935। |
লক নাট 5″ (সাকশন) | № 4R100130। |
লকিং বাদাম 5″ (ম্যানোমিটার) | № 4R101259। |
প্লাঙ্গার বাদাম 5″ | № 3Р100236Р। |
প্লাঙ্গার কলার | № 3R100148। |
ফ্ল্যাঞ্জ সিলিং | № Р100158। |
সীল বাদাম 5″ | № P101382HP। |
ভালভ স্প্রিং 5″ | № 4R100235। |
ভালভ সমাবেশ 4.5″-5″ | №P105743। |
ভালভ আসন 4.5″-5″ | №P105753। |
ভালভ সীল 4.5″-5″ | №P105764। |
সিলিং 3″ 1502 পাম্প স্রাব ফ্ল্যাঞ্জ | № 4R10258। |
ব্যাকিং রিং 5″ | № P100246HP। |
পুশ রিং | № P100245HP। |
সরল রিং 5″ | № 4R100237। |
বুশ ব্রোঞ্জ (প্রশস্ত) 5″ | № 4R100239। |
বুশ ব্রোঞ্জ (সরু) 5″ | №4R100238। |
হাউজিং সংযোগ পিন | № 3R103852। |
বডি বাদাম 1 3/4″~8NC হেক্স বাদাম | № Р10602। |
প্রেসার সেন্সর সিল 2″ | № 4R10229। |
জিন ভেঙে ফেলার জন্য ডিভাইস | № 4A101823। |
সীট টানার বার | № 2Р142118। |
সিট টানার রড | № 4P100930। |
লকিং বল্টু | №P101836। |
স্ক্রু | № 3R107359। |
পাক | № Р103130। |
বাদাম | № Р100935। |
বিপরীত হাতুড়ি | № 4А100161। |
বাদাম সমন্বয় টুল | № 4P100162। |
প্লাগ অপসারণ টুল | № Р152249। |
নিয়োগ:
সরঞ্জামের এই তালিকাটি (লট নং 1, লট নং 2) TWS-2000 পাম্পের প্রযুক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, প্রবিধান অনুসারে, এবং ব্যর্থতার ক্ষেত্রে এটির কার্যক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার জন্য ব্যবহার করা হবে৷
স্পেসিফিকেশন:
মাধ্যমের ধরন: প্রযুক্তিগত জল, জল সহ জেল- বা তেল-ভিত্তিক প্রপ্যান্ট।
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: -29°C থেকে +121°C।
জলবায়ু সঞ্চালন: -40 °С – +50 °С।